Podsumowanie naboru wniosków w ramach konkursu Działania Naukowe Młodych
07 lutego 2022
Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 24 stycznia 2022 r. konkurs "Działania Naukowe Młodych" złożonych zostało 38 wniosków. Na podstawie wyników oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Konkursową Prorektor ds. nauki i ewaluacji podjął decyzję o przyznaniu środków 23 Wnioskodawcom.
Dofinansowanie przedsięwzięć będzie dotyczyło:
- 12 tematów badań naukowych,
- 8 publikacji naukowych w otwarym dostępie,
- 2 działań artystycznych,
- 1 uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej.
Łączna kwota przyznanych środków wynosi 211 906,44 zł.
Gratulujemy!
| L.p. | Nr wniosku | Dyscyplina | Status |
| 1 | DNM 1/2022 | Nauki o zarządzaniu i jakości | środki przyznane |
| 2 | DNM 2/2022 | Nauki o zarządzaniu i jakości | środki przyznane |
| 3 | DNM 3/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | środki przyznane |
| 4 | DNM 4/2022 | Zootechnika i rybactwo | środki przyznane |
| 5 | DNM 5/2022 | Zootechnika i rybactwo | środki przyznane |
| 6 | DNM 6/2022 | Zootechnika i rybactwo | środki przyznane |
| 7 | DNM 7/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | odmowa finasowania |
| 8 | DNM 8/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | odmowa finasowania |
| 9 | DNM 9/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | środki przyznane |
| 10 | DNM 10/2022 | Nauki chemiczne | środki przyznane |
| 11 | DNM 11/2022 | Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | odmowa finasowania |
| 12 | DNM 12/2022 | Nauki chemiczne | odmowa finasowania |
| 13 | DNM 13/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | środki przyznane |
| 14 | DNM 14/2022 | Automatyka, elektronika i elektrotechnika | środki przyznane |
| 15 | DNM 15/2022 | Inżynieria mechaniczna | odmowa finasowania |
| 16 | DNM 16/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 17 | DNM 17/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 18 | DNM 18/2022 | Inżynieria lądowa i transport | odmowa finasowania |
| 19 | DNM 19/2022 | Inżynieria lądowa i transport | środki przyznane |
| 20 | DNM 20/2022 | Inżynieria mechaniczna | bez rozpatrzenia |
| 21 | DNM 21/2022 | Inżynieria mechaniczna | odmowa finasowania |
| 22 | DNM 22/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 23 | DNM 23/2022 | Zootechnika i rybactwo | środki przyznane |
| 24 | DNM 24/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 25 | DNM 25/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 26 | DNM 26/2022 | Nauki chemiczne | bez rozpatrzenia |
| 27 | DNM 27/2022 | Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | środki przyznane |
| 28 | DNM 28/2022 | Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki | środki przyznane |
| 29 | DNM 29/2022 | Inżynieria mechaniczna | odmowa finasowania |
| 30 | DNM 30/2022 | Rolnictwo i ogrodnictwo | środki przyznane |
| 31 | DNM 31/2022 | Informatyka techniczna i telekomunikacja | bez rozpatrzenia |
| 32 | DNM 32/2022 | Informatyka techniczna i telekomunikacja | środki przyznane |
| 33 | DNM 33/2022 | Inżynieria mechaniczna | środki przyznane |
| 34 | DNM 34/2022 | Informatyka techniczna i telekomunikacja | środki przyznane |
| 35 | DNM 35/2022 | Nauki chemiczne | odmowa finasowania |
| 36 | DNM 36/2022 | Inżynieria mechaniczna | odmowa finasowania |
| 37 | DNM 37/2022 | Inżynieria mechaniczna | bez rozpatrzenia |
| 38 | DNM 38/2022 | Inżynieria mechaniczna | bez rozpatrzenia |
Pozostałe aktualności
07 listopada 2025