Szkolenia dla pracowników

SZKOLENIA DLA KADRY
| L.p. | Szkolenie | Ilość grup w poszczegolnych latach | Liczba osób w grupie | Liczba godzin szkolenia | ||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
| Kompetencje merytoryczne/dydaktyczne | ||||||||
| 1. | SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Techniki psychologiczne w symulacji medycznej - komunikacja | 1 | 5 | 24 | ||||
| 2. | SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Przygotowanie do pracy techników Centrum Symulacji Medycznej | 1 | 2 | 16 | ||||
| 3. | CERTYFIKOWANE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - Instruktor symulacji medycznej | 1 | 5 | 24 | ||||
| 4. | CERTYFIKOWANE SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE - Egzaminator OSCE - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny | 1 | 5 | 24 | ||||
| Kompetencje cyfrowe | ||||||||
| 5. | CERTYFIKOWANE SZKOLENIE (KOMPETENCJE CYFROWE) "AI, ChatGPT w kształceniu akademickim" | 1 | 1 | 10 | 24 | |||
| 6. | SZKOLENIE: Wykorzystanie chmur komputerowych i platform e-learningowych w pracy dydaktycznej | 1 | 1 | 10 | 40 | |||
| 7. | SZKOLENIE: Dydaktyka cyfrowa w praktyce akademickiej | 1 | 15 | 16 | ||||
| 8. | SZKOLENIE: Problem Based Learning na zajęciach z nauk medycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych | 1 | 15 | 32 | ||||
| Zielona transformacja | ||||||||
| 9. | SZKOLENIE "Europejski Zielony Ład w praktyce - podstawy zagadnienia" | 1 | 1 | 10 | 16 | |||
| 10. | SZKOLENIE "Gospodarka odpadami medycznymi w świetle nowych przepisów prawnych" | 1 | 1 | 10 | 16 | |||
| 11. | SZKOLENIE "Odpady niebezpieczne w praktyce lekarskiej" | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||
| Przedsiębiorczość | ||||||||
| 12. | SZKOLENIE "Lekarz jako przedsiębiorca" | 1 | 10 | 8 | ||||
| 13. | SZKOLENIE "Jak prowadzić biznes medyczny - elementy przedsiębiorczości" | 2 | 10 | 16 | ||||
